Die Netzentgelte machen aktuell 27 Prozent des Strompreises für Endkunden aus. Im Oktober haben die Netzbetreiber die Netzentgelte für Strom im Jahr 2025 bekannt gegeben. Für Millionen von Kunden werden die Preise sinken, während in einigen Netzgebieten eine leichte Erhöhungen der Netzgebühren zu verzeichnen sind.
Ziel der Vereinheitlichung der Netzentgelte 2025 ist es, die Gebühren bundesweit gerechter zu verteilen
Entlastung der Stromkunden in Gebieten mit hohem Aufkommen an erneuerbare Energien Anlagen
Im Schnitt sinken die Netzentgelte 2025 um 6,9 % für private Stromkunden [3.500 kWh p.a.]
Bundesnetzagentur schätzt, dass die Stromkosten für 10 Millionen Haushalte sinken [ein Viertel aller Haushalte]
Netzentgelte sinken besonders in Schleswig-Holstein - 29 %,
Mecklenburg-Vorpommern - 29 %, Brandenburg - 21 %, Bayern - 16 % und Thüringen - 15 %
Netzentgelte steigen leicht in Berlin + 7 %, Hamburg + 6 % und Rheinland-Pfalz + 4 %
Quelle: enet, Bundesnetzagentur
Die Netzentgelte Strom [oder auch Netznutzungsentgelte], sind Gebühren, die von den Netzbetreibern für den Transport des Stroms durch ihre Stromnetze erhoben werden. Diese Gebühren müssen von den Endkunden gezahlt werden. Private Stromkunden zahlen die Netzentgelte an ihren Stromanbieter, der diese dann an den Netzbetreiber weiterleitet. Die Netzentgelte sind Bestandteil des Strompreises.
In Deutschland gibt es 4 große Übertragungsnetzbetreiber und rund 900 Verteilnetzbetreiber. Die 4 Übertragungsnetzbetreiber Tennet, 50Hertz, Amprion und TransnetBW betreiben die Höchstspannungsnetze, die den Strom über große Entfernungen in Deutschland transportieren. Regionale Anbieter [Verteilnetzbetreiber] liefern den Strom dann bis zum Endkunden ins Haus. Die Netzentgelte in Deutschland variieren zur Zeit noch je nach Einzugsgebiet und sind abhängig von Investitionen in die Netzstruktur, Bevölkerungsdichte und notwendigen Netzeingriffen zur Stabilisierung. Da Ökostrom-Anlagen vor allem auf dem Land gebaut werden, muss hier auch das Verteilernetz am stärksten ausgebaut werden, das den Strom aufnehmen und transportieren soll. Das führt bis heute zu höheren Netzausbau-Kosten in den ländlichen Regionen, in denen die Bevölkerungsdichte viel geringer ist. Da die Netzbetreiber ihre Kosten bisher regional an die Kunden weitergeben, verteilen sich immer höhere Kosten auf immer weniger Kunden.
Ab 2025 werden die Netzentgelte bundesweit neu berechnet und gerechter verteilt sobald die Netzausbaukosten in einer Region einen bestimmten Schwellenwert [Ausbaukosten vs. Stromverbrauch] überschreiten. Das führt zu sinkenden Preisen in Regionen mit starkem Ausbau der Erneuerbaren Energien.
Die Entwicklung der Netzentgelte im Jahr 2025 zeigt regional deutliche Unterschiede. Die Netzgebühren sinken besonders in Bundesländern mit vielen Ökostrom-Anlagen [Solar- und Windparks], wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Bayern.
Die bundesweite Umverteilung der Netzkosten führt dazu, dass Regionen mit einem geringeren Anteil an erneuerbarer Energie einen größeren Teil der Kosten für den Netzausbau übernehmen müssen. Im Westen und Südwesten steigen die Netzgebühren, insbesondere in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
Bundesland | Netzentgelte 2025 |
---|---|
Baden-Württemberg | 11,7 Ct/kWh |
Bayern | 9,8 Ct/kWh |
Berlin | 11,1 Ct/kWh |
Brandenburg | 11,1 Ct/kWh |
Hamburg | 14,3 Ct/kWh |
Hessen | 10,7 Ct/kWh |
Mecklenburg-Vorpommern | 9,2 Ct/kWh |
Niedersachsen | 9,6 Ct/kWh |
Nordrhein-Westfalen | 11,1 Ct/kWh |
Rheinland-Pfalz | 11,7 Ct/kWh |
Saarland | 11,2 Ct/kWh |
Sachsen | 9,8 Ct/kWh |
Sachsen-Anhalt | 10,1 Ct/kWh |
Schleswig-Holstein | 10,9 Ct/kWh |
Thüringen | 9,6 Ct/kWh |
Quelle: enet, Musterhaushalt 4.000 kWh p.a.
Im Schnitt sinken die Netzentgelte im kommenden Jahr um 6,9%, doch die regionalen Unterschiede sind sehr groß. So werden die Netzgebühren in Mecklenburg Vorpomern um mehr als ein Viertel gesenkt. In Schleswig-Holstein sinken die Durchleitungskosten um 24% und in Brandenburg um 19%. In den 3 Bundeländern könnten Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh zwischen 140 und 90 Euro sparen.
Sinkende Netzentgelte führen nicht zwangsläufig zu niedrigeren Stromkosten für die Verbraucher. Dies hängt weiterhin vom jeweiligen Stromanbieter ab, ob er die reduzierten Entgelte an seine Kunden weitergibt, denn verpflichtet ist er dazu nicht. Kunden sollten die Stromanbieter in ihrer Region vergleichen.
Netzbetreiber | Netzentgelt 2025 [ct/kWh] | Unterschied zu 2024 |
---|---|---|
Bayernwerk Netz GmbH | 10,46 Ct/kWh | -11% |
E.DIS Netz GmbH | 11,16 Ct/kWh | -20% |
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | 9,83 Ct/kWh | -10% |
Schleswig-Holstein Netz AG | 11,84 Ct/kWh | -27% |
Avacon Netz GmbH | 11,64 Ct/kWh | -2% |
LEW Verteilnetz GmbH | 8,28 Ct/kWh | -27% |
N-ERGIE Netz GmbH | 9,02 Ct/kWh | -10% |
WEMAG Netz GmbH | 9,81 Ct/kWh | -38% |
EWE NETZ GmbH | 8,30 Ct/kWh | -14% |
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG | 10,18 Ct/kWh | -17% |
Westfalen Weser Netz GmbH | 12,17 Ct/kWh | -7% |
Netze ODR GmbH | 8,70 Ct/kWh | -29% |
EAM Netz GmbH | 10,19 Ct/kWh | -7% |
ÜZ Mainfranken eG | 7,35 Ct/kWh | -41% |
naturenergie netze GmbH | 11,99 Ct/kWh | 1% |
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH | 8,95 Ct/kWh | -9% |
energis-Netzgesellschaft mbH | 12,18 Ct/kWh | -12% |
LokalWerke GmbH | 8,67 Ct/kWh | -10% |
OsthessenNetz GmbH | 8,60 Ct/kWh | -12% |
Celle-Uelzen Netz GmbH | 8,27 Ct/kWh | -3% |
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH | 8,35 Ct/kWh | -13% |
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | 8,46 Ct/kWh | -17% |
EWR Netz GmbH | 11,19 Ct/kWh | -15% |
Elektrizitätswerk Wörth a. d. Donau Rupert Heider & Co. KG | 8,74 Ct/kWh | -28% |
Regionetz GmbH | 12,77 Ct/kWh | 1% |
GELSENWASSER Energienetze GmbH | 11,98 Ct/kWh | 32% |
Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG | 9,42 Ct/kWh | -22% |
Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG) | 13,49 Ct/kWh | 6% |
Albwerk GmbH & Co. KG | 10,71 Ct/kWh | -3% |
SWTE Netz GmbH & Co. KG | 11,06 Ct/kWh | 3% |
SÜC Energie und H²O GmbH | 10,70 Ct/kWh | 0% |
LSW Netz GmbH & Co. KG | 9,56 Ct/kWh | -8% |
Stadtwerke Rhede GmbH | 11,56 Ct/kWh | -20% |
Stadtwerke Haltern am See GmbH | 10,16 Ct/kWh | -14% |
Stadtwerke Landau a.d. Isar | 7,84 Ct/kWh | -26% |
Stadtwerke Steinfurt GmbH | 8,67 Ct/kWh | -13% |
Stadtwerk Haßfurt GmbH | 7,02 Ct/kWh | -32% |
Stadtwerke Gronau GmbH | 12,23 Ct/kWh | 0% |
Stadtwerke Ochtrup | 10,66 Ct/kWh | 14% |
STADTWERKE KELHEIM GmbH & Co KG | 9,88 Ct/kWh | -20% |
Creos Deutschland GmbH | 19,78 Ct/kWh | -41% |
Stadtwerke EVB Huntetal Netz GmbH | 11,20 Ct/kWh | 0% |
Stadtwerke Vilshofen GmbH | 9,17 Ct/kWh | -23% |
Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | 11,11 Ct/kWh | -2% |
Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG | 11,64 Ct/kWh | 1% |
SEW Stromversorgungs GmbH | 8,69 Ct/kWh | -13% |
Harz Energie Netz GmbH | 9,89 Ct/kWh | -3% |
Alliander Netz Heinsberg GmbH | 12,51 Ct/kWh | 0% |
Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH | 7,15 Ct/kWh | -24% |
Stadtwerke Prenzlau GmbH | 7,41 Ct/kWh | -7% |
Stadtwerke Treuchtlingen KU | 10,92 Ct/kWh | -13% |
Stadtwerke Plattling | 8,73 Ct/kWh | -18% |
Stadtwerke Straubing Strom und Gas GmbH | 8,87 Ct/kWh | -4% |
WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH | 10,10 Ct/kWh | 19% |
Stadtwerke Erkrath GmbH | 10,65 Ct/kWh | 1% |
Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG | 11,83 Ct/kWh | 4% |
Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH | 12,53 Ct/kWh | -8% |
nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | 10,06 Ct/kWh | -5% |
Stadtwerke Pfarrkirchen | 9,60 Ct/kWh | -9% |
Netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbH & Co. KG | 12,66 Ct/kWh | 0% |
Elektrizitäts-VersorgungsGenossenschaft Perlesreut eG | 6,16 Ct/kWh | -49% |
Stadtwerke Sangerhausen GmbH | 10,69 Ct/kWh | -21% |
Stadtwerke Schwedt GmbH | 10,38 Ct/kWh | -16% |
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen | 8,37 Ct/kWh | -21% |
Stadtwerke Neunburg vorm Wald Strom GmbH | 9,38 Ct/kWh | -16% |
Stadtwerke Bernburg GmbH | 8,37 Ct/kWh | -23% |
Stadtwerke Dingolfing GmbH | 14,46 Ct/kWh | -3% |
Stadtwerke Windsbach | 7,51 Ct/kWh | -37% |
Elektrizitätsgenossenschaft Schlachters e.G. | 7,43 Ct/kWh | -27% |
Netzgesellschaft Panketal GmbH | 8,42 Ct/kWh | -18% |
Netzgesellschaft Ahlen mbH | 11,52 Ct/kWh | 1% |
Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH | 9,30 Ct/kWh | -3% |
Elektrizitäts-Genossenschaft Röthenbach eG | 7,76 Ct/kWh | -24% |
Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 9,85 Ct/kWh | -17% |
Elektrizitätsgenossenschaft Unterneukirchen eG | 7,24 Ct/kWh | -47% |
Stadtwerke Buchen GmbH & Co KG | 15,27 Ct/kWh | 7% |
Gebrüder Miller, Elektrizitäts- versorgung GmbH & Co. KG | 9,81 Ct/kWh | -8% |
EW Geiger GmbH | 9,39 Ct/kWh | -40% |
Stadtwerke Waldmünchen Anstalt des öffentlichen Rechtes | 11,08 Ct/kWh | -19% |
Elektrizitäts-Genossenschaft Rettenberg eG | 12,33 Ct/kWh | -19% |
Stadtwerke Cham GmbH | 9,84 Ct/kWh | -6% |
Stadtwerke Staßfurt GmbH | 13,96 Ct/kWh | -7% |
Stadtwerke Güstrow GmbH | 11,82 Ct/kWh | -2% |
strotög GmbH Strom für Töging | 10,31 Ct/kWh | -5% |
Stadtwerke Dinkelsbühl | 8,19 Ct/kWh | 0% |
Stadtwerke Uffenheim | 11,51 Ct/kWh | -25% |
Energie Calw GmbH | 10,89 Ct/kWh | -1% |
Sömmerdaer Energieversorgung GmbH | 9,56 Ct/kWh | -10% |
Stadtwerke Furth im Wald GmbH & Co. KG | 11,39 Ct/kWh | -13% |
Gemeindewerke Herxheim | 9,98 Ct/kWh | -4% |
Stadtwerke Bogen GmbH | 12,87 Ct/kWh | -8% |
Technische Werke Naumburg GmbH | 10,79 Ct/kWh | -9% |
Gemeindewerke Gangkofen | * Ct/kWh | - |
Stadtwerke Springe GmbH | 9,98 Ct/kWh | -8% |
Stadtwerke Ludwigslust-Grabow GmbH | 7,77 Ct/kWh | -27% |
Elektrizitäts-Genossenschaft Schonstett eG | * Ct/kWh | - |
Elektrizitätsgenossenschaft Wolkersdorf und Umgebung eG | 12,47 Ct/kWh | -13% |
Stadtwerke Hemau | 8,64 Ct/kWh | -14% |
Stadtwerke Löbau GmbH | 9,28 Ct/kWh | -1% |
Stadtwerke Dülmen GmbH | 9,93 Ct/kWh | 7% |
Gemeindewerke Georgensgmünd | 10,16 Ct/kWh | -11% |
Stadtwerke Pasewalk GmbH | 10,99 Ct/kWh | -13% |
EUROGATE Technical Services GmbH | 13,27 Ct/kWh | 3% |
Stadtwerke Schüttorf - Emsbüren GmbH | 11,96 Ct/kWh | 0% |
Elektrizitätsgenossenschaft Engelsberg eG | 8,93 Ct/kWh | -26% |
Westenthanner Energieversorgung GmbH | 5,48 Ct/kWh | -33% |
Stadtwerke Harsewinkel GmbH | 8,07 Ct/kWh | 0% |
Stadtwerke Neustadt a. d. Donau | 8,51 Ct/kWh | -24% |
Stadtwerke Warburg GmbH | 12,99 Ct/kWh | 1% |
Versorgungsbetriebe Röttingen | 10,32 Ct/kWh | -26% |
Gemeindewerke Pleinfeld | 8,60 Ct/kWh | -18% |
Elektrizitätswerk Mainbernheim GmbH | 8,36 Ct/kWh | -27% |
Fürstlich Fugger von Glött´sche Elektrizitätswerk GmbH & Co KG | 5,27 Ct/kWh | -46% |
Stadt Burgbernheim - Stadtwerke | 8,46 Ct/kWh | -16% |
Stadtwerke Pritzwalk GmbH | 8,48 Ct/kWh | -11% |
SWR Energie GmbH & Co. KG | 10,85 Ct/kWh | 10% |
Städtische Werke Borna Netz GmbH | 9,42 Ct/kWh | -17% |
STADTWERKE GREVEN GMBH | 10,17 Ct/kWh | 8% |
Stadtwerke Olching Stromnetz GmbH & Co. KG | 5,99 Ct/kWh | -19% |
Gemeindewerke Frammersbach | 14,07 Ct/kWh | 9% |
Stadtwerke Merseburg GmbH | 10,18 Ct/kWh | -7% |
Stadtwerke Havelberg GmbH | 9,89 Ct/kWh | -15% |
Elektrizitätsvereinigung Böbing eG | 11,92 Ct/kWh | -21% |
Stromversorgung Seebruck eG | 10,33 Ct/kWh | -5% |
Stromversorgung Angermünde GmbH | 10,17 Ct/kWh | -9% |
Stadtwerke Parchim GmbH | 9,69 Ct/kWh | -16% |
Stadtwerke Emsdetten GmbH | 12,28 Ct/kWh | 4% |
TauberEnergie Kuhn, Karl und Andreas Kuhn OHG | 10,98 Ct/kWh | -10% |
Kommunalunternehmen Gemeindewerke Stammbach AdöR Marktes Stammbach | 13,88 Ct/kWh | -9% |
EVU Späth e.K. | * Ct/kWh | - |
Gemeindewerke Enkenbach-Alsenborn - Elektrizitätswerk | 16,45 Ct/kWh | 29% |
Gemeindewerke Schutterwald (GWS) | 11,76 Ct/kWh | 4% |
Stadtwerke Bad Rodach | 10,90 Ct/kWh | -2% |
Weiler Wärme eG | * Ct/kWh | - |
Stadtwerke Bad Wörishofen | 9,10 Ct/kWh | -8% |
Elektrizitätswerk Max Peissker | 12,03 Ct/kWh | -8% |
Müller - Mühle GmbH & Co. KG | 9,94 Ct/kWh | -20% |
EVG Energieversorgung Gemünden GmbH | 10,82 Ct/kWh | -1% |
Stadtwerke Schönebeck GmbH - SWS - | 11,83 Ct/kWh | 3% |
Stadtwerke Elm-Lappwald GmbH | 12,90 Ct/kWh | 10% |
Stromversorgung Schierling eG | 9,39 Ct/kWh | -8% |
GeraNetz GmbH | 9,02 Ct/kWh | -2% |
EHINGER ENERGIE GmbH & Co. KG | 12,93 Ct/kWh | 16% |
E-Werk Wanfried von Scharfenberg GmbH & Co. KG | 11,60 Ct/kWh | -1% |
Getreidemühle Zwiefalten eG | 11,99 Ct/kWh | -3% |
Kraftwerk Köhlgartenwiese GmbH | 17,01 Ct/kWh | 12% |
Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG | 11,76 Ct/kWh | 16% |
EVU der Ortsgemeinde Rheinzabern | 11,16 Ct/kWh | 16% |
Elektra - Genossenschaft Pinzberg eG | 10,34 Ct/kWh | -4% |
Stadtwerke Scheinfeld | 10,51 Ct/kWh | -17% |
E-Werke Haniel Haimhausen GmbH & Co. KG | 13,69 Ct/kWh | 0% |
Stadtwerke Vilsbiburg | 13,06 Ct/kWh | 1% |
Karl Stengle GmbH & Co. KG | 14,50 Ct/kWh | 5% |
Stadtwerke Wilster | 12,23 Ct/kWh | -9% |
FischerStrom KG | * Ct/kWh | - |
Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG | 12,94 Ct/kWh | 1% |
Stromnetz Weiden i.d.OPf. GmbH & Co. KG | 8,50 Ct/kWh | -1% |
Stadtwerke Delitzsch GmbH | 7,82 Ct/kWh | -15% |
Stadtwerke Dorfen GmbH | 11,32 Ct/kWh | -28% |
Bauer Netz GmbH & Co. KG | 7,86 Ct/kWh | -46% |
Elektrizitätswerk Simbach GmbH | 11,50 Ct/kWh | -11% |
Obermaier und Gerg Grundstücksverwaltung KG | 8,58 Ct/kWh | -22% |
Versorgungsbetriebe Zellingen | 8,41 Ct/kWh | -1% |
SachsenNetze HS.HD GmbH | 11,66 Ct/kWh | -1% |
Saerbecker Ver- und Entsorgungsnetzgesellschaft mbH | 14,16 Ct/kWh | 9% |
SWL Verteilungsnetzgesellschaft mbH | 13,51 Ct/kWh | 4% |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | 12,19 Ct/kWh | -2% |
Stadtwerke Borken/Westf. GmbH | 12,84 Ct/kWh | 6% |
ovag Netz GmbH | 11,04 Ct/kWh | -3% |
Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG | 10,83 Ct/kWh | -18% |
Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 8,09 Ct/kWh | -19% |
Regionalwerke Wolfhager Land GmbH | 8,95 Ct/kWh | -21% |
Stadtwerke Nordfriesland - Netz GmbH | 8,21 Ct/kWh | -23% |
Netzgesellschaft Eisenberg mbH | 10,32 Ct/kWh | -10% |
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | 12,06 Ct/kWh | 2% |
KBG Kraftstrom- Bezugsgenossenschaft Homberg eG | 9,37 Ct/kWh | -20% |
Heinzelmann Elektrizitätswerk GmbH & Co. KG | 13,58 Ct/kWh | -39% |
Elektrizitäts-Werk Ottersberg | 7,69 Ct/kWh | -5% |
Quelle: enet, Bundesnetzagentur